广州力成液压机械有限公司-版权所有
我们专注于液压动力升降机、升降平台的研发和制作,打造专属于您的液压升降机!
地址:广州市花都区花山镇和郁村十四队145号 电话:020-36958308 / 36958508 传真:020-36958958 网址:www.gzlcsjj.cn
触屏版
Powered by
MetInfo
5.3.19 ©2008-2025
www.MetInfo.cn
广州力成液压机械有限公司
地址:广州市花都区花山镇龙口村
电话:020-36958308
020-36958508
传真:020-36958958
手机:139 2235 5925
网址:http://www.gzlcsjj.cn
铝合金升降平台,铝合金式升降机,订购到广州升降机厂家——广州力成液压机械有限公司为您服务,更多液压移动式升降机、固定式升降货梯等您来电订购,如导轨式升降货梯、剪叉式升降平台、铝合金升降机、汽车尾部、液压升降舞台等多款升降机械等你来电咨询,020-36958308为您服务!
铝合金升降平台的升降高度参数及自身重量一直都是用户较为关心的话题,今天广州升降机厂家就给出铝合金升降平台的产品参数一览表,供广大用户参考订购:
产 品 | 型号-代号 | 平台大高度(m) | 额定载荷 | 平台尺寸 | 电源电压V/HZ | 功率 | 质量 | 外形尺寸(m) | 支腿尺寸(m) | |
名 称 | (kg) | (m) | (KW) | (kg) | 收起长度 | 单边展开长度 | ||||
单桅 | GTWY4-125 | 4 | 125 | 0.6*0.62 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1.2*0.82*1.62 | 550 | 550 |
GTWY6-125 | 6 | 125 | 0.6*0.62 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1.2*0.82*1.62 | 650 | 650 | |
GTWY8-125 | 8 | 125 | 0.6*0.62 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1.3*0.82*2.00 | 650 | 650 | |
GTWY9-125 | 9 | 125 | 0.6*0.62 | AC220/50HZ | 0.75 | 320 | 1.3*0.82*2.00 | 收缩/500 | 1000 | |
GTWY10-125 | 10 | 125 | 0.6*0.62 | AC220/50HZ | 0.75 | 350 | 1.4*0.82*2.15 | 收缩/550 | 1100 | |
双桅 | GTWY4-200 | 4 | 200 | 1.16*0.54 | AC220/50HZ | 1.1 | 380 | 1.2*0.85*1.65 | 650 | 650 |
GTWY6-200 | 6 | 200 | 1.16*0.54 | AC220/50HZ | 1.1 | 450 | 1.2*0.85*1.65 | 650 | 650 | |
GTWY8-200 | 8 | 200 | 1.26*0.54 | AC220/50HZ | 1.1 | 550 | 1.45*0.82*2.0 | 收缩/500 | 1000 | |
GTWY10-200 | 10 | 200 | 1.36*0.54 | AC220/50HZ | 1.1 | 650 | 1.55*0.9*2.0 | 收缩/550 | 1100 | |
GTWY12-200 | 12 | 200 | 1.46*0.54 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1.65*0.9*20 | 收缩/550 | 1100 | |
三桅 | GTWY12-200S | 12 | 200 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.6*1.15*2.45 | 1300 | 1300 |
GTWY14-200S | 14 | 200 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 1.6*1.15*2.45 | 1300 | 1300 | |
GTWY15-200S | 15 | 200 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 1.6*1.15*2.45 | 1300 | 1300 | |
四桅 | GTWY14-250S | 14 | 250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2.01*1.15*2.7 | 1300 | 1300 |
GTWY16-250S | 16 | 250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 2.2 | 1400 | 2.01*1.15*2.7 | 1500 | 1500 | |
GTWY18-200S | 18 | 200 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 2.2 | 1400 | 2.01*1.15*2.7 | 1500 | 1500 | |
六桅 | GTWY16-150S | 16 | 150 | 1.56*0.95 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1550 | 2.06*1.3*2.25 | 1500 | 1500 |
选择铝合金升降平台,广州升降机致电020-36958308,专业技术人员为您推荐合适的液压升降平台定制服务!http://www.gzlcsjj.cn