广州力成液压机械有限公司-版权所有
我们专注于液压动力升降机、升降平台的研发和制作,打造专属于您的液压升降机!
地址:广州市花都区花山镇和郁村十四队145号 电话:020-36958308 / 36958508 传真:020-36958958 网址:www.gzlcsjj.cn
Powered by
MetInfo
5.3.19 ©2008-2022
www.MetInfo.cn
广州力成液压机械有限公司
地址:广州市花都区花山镇龙口村
电话:020-36958308
020-36958508
传真:020-36958958
手机:139 2235 5925
网址:http://www.gzlcsjj.cn
移动剪叉式升降机升高从3米-16米各个型号皆有出售,订购移动式升降机可选择移动剪叉式升降机、移动铝合金升降机两款机型,不同类型的移动式升降平台适合不同的作业环境下的高空作业需求,订购移动剪叉式升降机可根据下面详细参数选择合适的液压升降平台:
型号 | 起升高度 | 额定载重 | 电机功率(kw) | 外形尺寸 | 平台尺寸 | 自重 (公斤) |
(米) | (公斤) | (长*宽*高)mm | (mm) | |||
SJY0.3-3 | 3 | 300 | 0.75 | 1500*1000*1050 | 1350*700 | 400 |
SJY0.5-3 | 3 | 480 | 1.1 | 1500*1000*1050 | 1350*700 | 450 |
SJY0.3-4.5 | 4.5 | 300 | 1.1 | 1500*1000*1000 | 1350*700 | 500 |
SJY0.5-4.5 | 4.5 | 480 | 1.1 | 1500*1000*1250 | 1350*700 | 560 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1.1 | 1950*1100*1150 | 1800*900 | 750 |
SJY0.5-6 | 6 | 480 | 1.1 | 1950*1100*1150 | 1800*900 | 800 |
SJY0.3-7.5 | 7.5 | 300 | 1.5 | 1950*1180*1350 | 1800*1000 | 1080 |
SJY0.5-7.5 | 7.5 | 480 | 1.5 | 1950*1180*1450 | 1800*1000 | 1100 |
SJY0.3-9 | 9 | 300 | 1.1 | 1950*1180*1450 | 1800*1000 | 1080 |
SJY0.5-9 | 9 | 480 | 1.5 | 1950*1180*1600 | 1800*1000 | 1260 |
SJY0.3-11 | 11 | 300 | 1.5 | 2250*1300*1600 | 2100*1150 | 1320 |
SJY0.5-11 | 11 | 480 | 2.2 | 2250*1300*1600 | 2100*1150 | 1380 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 3 | 2600*1500*1750 | 2450*1350 | 2150 |
SJY0.5-12 | 12 | 480 | 3 | 2600*1500*1750 | 2450*1350 | 2200 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3 | 2600*1500*1900 | 2450*1350 | 2500 |
SJY0.5-14 | 14 | 480 | 3 | 2600*1500*1900 | 2450*1350 | 2550 |
SJY0.3-16* | 16 | 300 | 4 | 2950*1680*1950 | 2800*1500 | 2680 |
SJY0.5-16* | 16 | 500 | 4 | 2950*1680*1950 | 2800*1500 | 2720 |
订购移动剪叉式升降机到广州力成液压机械有限公司为您服务,专业品质保障,更值得信赖!